單筆訂單人數 | 1人 | 2人 | 3-5人 | 6-20人 | 21-50人 | 51-100人 | 101-200人 | 201-300人 | 超過300人,每增加100人 |
臺灣本島 | $120 | $170 | $320 | $650 | $850 | $1,550 | $2,050 | $2,550 | 增加500元(未滿100人以100人計算) |
臺灣外島 (澎湖縣、金門縣、連江縣、台東縣蘭嶼鄉、台東縣綠島鄉、屏東縣琉球鄉) |
$170 | $220 | $370 | $750 | $1,100 | $1,850 | $2,550 | $3,050 | 增加500元(未滿100人以100人計算) |
不明原因的胸部不適(胸悶、胸痛) | 家族心臟病史 (一等親在60歲前發生心臟病或猝死) |
突然失去知覺 |
腎功能異常 | 不明原因頭暈 | 糖尿病 |
不明原因的呼吸困難 | 高血脂(總膽固醇>240mg/Dl) | 癲癇 |
心臟病 | 高血壓(>140/90mmHg) |
項目 | 申請退費日期 | 退回金額 | 備註 |
第一階段 | 台北時間 2025/04/21 12:00 - 2025/06/22 23:59 | 扣除行政手續費NT$100後,餘額退還 | 請至伊貝特客服專區申請即受理 匯款手續費由消費者負擔內扣至退款費用 |
第二階段 | 台北時間 2025/06/23 17:00 - 2025/09/02 23:59 | 報名費之60% | 申請即受理匯款手續費由消費者負擔內扣至退款費用 |
第三階段 | 台北時間 2025/09/03 00:00 - 2025/09/21 12:00 | 報名費之50% | 僅限下列情況並檢附證明者得以申請 o 須依據規程明列因素及附上證明文件。 o 如採用郵寄報到領取物資者,郵寄費用不退款,並需自行付擔退回郵寄費用。 o 退費時物資需原封不動退回;如退回之物資已拆封,將無法退款。 |
不可抗力之因素致無法舉行 | 公告活動延期 或停辦後一個月 | 報名費之50% | 適用辦法:發生地震、颱風、水災、火災、戰爭、罷工、動亂、法定傳染病、政府禁令等限制。 |
無故致 無法舉行 | 公告活動延期 或停辦後一個月 | 報名費之100% | 適用辦法:因賽事承辦單位之事由致無法舉辦。 |
【PB毅力組】搭配錶款 | 【科學探索組】搭配錶款 | 【智慧勇氣組】搭配錶款 |
Forerunner 965 GPS 全方位鐵人運動錶 躍動黃市價NT$19,990 | Forerunner 265 GPS智慧心率進階跑錶 奔放藍市價NT$14,990Forerunner 265S GPS智慧心率進階跑錶 甜心粉市價NT$14,990 | Forerunner 165 Music GPS智慧心率跑錶 弛放綠市價NT$9,990 Forerunner 165 Music GPS智慧心率跑錶 甜莓紫市價NT$9,990 |
申請退費日期 | 賽事報名費退費辦法*報名費退費與賽事簡章相同,若與賽事簡章相異時一律以賽事簡章為準 | 手錶退費辦法 | |
第一階段 | 台北時間2025/04/21 14:00 - 2025/06/22 23:59 | ● 酌收行政手續費NT$100,餘額退還,申請即受理。 | ● 手錶尚未出貨,不收取費用 |
第二階段 - 手錶出貨階段 | 台北時間2025/06/23 00:00 - 2025/07/08 23:59 | ● 扣除賽事報名費之40% ,申請即受理。 | ● 若未拆封(未開機/配對)扣除「賽事報名費40%」,其餘款項全數退還。 ● 若已拆封,將酌收市價 30% 為整新費。(請見*表一), 退款金額將於賽事結束後一個月內退還。 ● 重要】:退費申請者須主動將手錶連同原包裝、內容物、配件以完整狀態於2025/7/15日前寄達指定地點。 未於期限內完成退還,將視同放棄退費申請,並保留原報名資格及手錶所有權。 |
第二階段 - 購錶已過鑑賞期 | 台北時間2025/07/09 00:00 - 2025/09/02 23:59 | ● 扣除賽事報名費之40%,申請即受理。 ● 賽事報名費之退款金額將於已付之錶款市價金額扣除後退還。 |
● 已超過網購七日鑑賞期,恕不接受錶款退貨,需以市價購入該錶款。 |
第三階段 | 台北時間2025/09/03 00:00 - 2025/09/21 12:00 | 扣除賽事報名費之50%, ⏹︎ 須依據規程明列因素及附上證明文件。 ⏹︎ 如選擇郵寄報到領取物資者,郵寄費用恕不退款,退回郵寄費用需自行付擔。 ⏹︎ 申請退費時,賽事物資須保持全新未拆封並原封不動退回;若退回之物資已有拆封或使用痕跡,恕無法受理退款。 ⏹︎ 賽事報名費之退款金額將於已付之錶款市價金額扣除後退還。 |
● 已超過網購七日鑑賞期,恕不接受錶款退貨,需以市價購入該錶款。 |
報名費 | A-報名費退費收費 | B-手錶整新費用 | 實際退回金額 | |||
第一階段
04/21~06/22
|
第二階段
06/23~07/08
|
手錶全新未拆封 | 已拆封 | |||
PB毅力組 | NT$18,300 | $100 | $516 | 0 | $5,997 | =報名費-A-B |
科學探索組 | NT$13,800 | $100 | $436 | 0 | $4,497 | =報名費-A-B |
智慧勇氣組 | NT$9,400 | $100 | $356 | 0 |
$2,997
|
=報名費-A-B |
報名費 | A-報名費退費收費 | C-手錶市價 | 實際退回金額 | ||
第二階段
07/09~09/02
|
第三階段
09/03~09/21
|
已拆封 | |||
PB毅力組 | NT$18,300 | $516 | $645 | $19,990 | =報名費-A-C |
科學探索組 | NT$13,800 | $436 | $545 | $14,990 | =報名費-A-C |
智慧勇氣組 | NT$9,400 | $356 | $445 | $10,990 or $9,990 | =報名費-A-C |
*表一
錶款 | 市售價 | 整新費用 |
Forerunner 965<躍動黃> | NT$19,990 | NT$5,997 |
Forerunner 265<奔放藍 46mm> | NT$14,990 | NT$4,497 |
Forerunner 265<甜心粉 42mm> | NT$14,990 | NT$4,497 |
Forerunner 165 Music <弛放綠> | NT$9,990 | NT$2,997 |
Forerunner 165 Music <甜莓紫> | NT$9,990 | NT$2,997 |